SURVEY KEPUASAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA
|
Keterangan :
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2021 | Sangat Tidak Memuaskan | 18 | 5 % |
Tidak Memuaskan | 25 | 6 % | |
Cukup Memuaskan | 138 | 36 % | |
Memuaskan | 109 | 28 % | |
Sangat Memuaskan | 96 | 25 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 386 | 100 % | |
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2022 | Sangat Tidak Memuaskan | 16 | 4 % |
Tidak Memuaskan | 22 | 5 % | |
Cukup Memuaskan | 158 | 36 % | |
Memuaskan | 138 | 31 % | |
Sangat Memuaskan | 108 | 24 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 442 | 100 % | |
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2023 | Sangat Tidak Memuaskan | 13 | 3 % |
Tidak Memuaskan | 18 | 4 % | |
Cukup Memuaskan | 169 | 35 % | |
Memuaskan | 152 | 32 % | |
Sangat Memuaskan | 129 | 27 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 481 | 100 % |
Keterangan :
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2021 | Sangat Tidak Memuaskan | 21 | 6 % |
Tidak Memuaskan | 27 | 8 % | |
Cukup Memuaskan | 122 | 34 % | |
Memuaskan | 103 | 29 % | |
Sangat Memuaskan | 86 | 24 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 359 | 100 % | |
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2022 | Sangat Tidak Memuaskan | 16 | 4 % |
Tidak Memuaskan | 22 | 5 % | |
Cukup Memuaskan | 146 | 35 % | |
Memuaskan | 133 | 32 % | |
Sangat Memuaskan | 101 | 24 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 418 | 100 % | |
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2023 | Sangat Tidak Memuaskan | 13 | 3 % |
Tidak Memuaskan | 18 | 4 % | |
Cukup Memuaskan | 176 | 38 % | |
Memuaskan | 148 | 32 % | |
Sangat Memuaskan | 105 | 23 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 460 | 100 % |
LINK ISI SURVEY
No | Judul Survey | Aksi | Hasil Survey |
1 | SURVEY KEPUASAN PENGELOLA KEUANGAN | Lihat Hasil | |
2 | SURVEY KEPUASAN SARANA DAN PRASARANA | Lihat Hasil |