Mahasiswa
Keterangan :
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2021 | Sangat Tidak Memuaskan | 25 | 4 % |
Tidak Memuaskan | 45 | 8 % | |
Cukup Memuaskan | 181 | 30 % | |
Memuaskan | 248 | 41 % | |
Sangat Memuaskan | 100 | 17 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 599 | ||
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2022 | Sangat Tidak Memuaskan | 0 | 0 % |
Tidak Memuaskan | 2 | 1 % | |
Cukup Memuaskan | 127 | 30 % | |
Memuaskan | 206 | 49 % | |
Sangat Memuaskan | 85 | 20 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 419 | ||
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2023 | Sangat Tidak Memuaskan | 0 | 0 % |
Tidak Memuaskan | 0 | 0 % | |
Cukup Memuaskan | 85 | 18 % | |
Memuaskan | 244 | 53 % | |
Sangat Memuaskan | 131 | 28 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 461 |
Keterangan :
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2021 | Sangat Tidak Memuaskan | 10 | 4 % |
Tidak Memuaskan | 21 | 8 % | |
Cukup Memuaskan | 181 | 30 % | |
Memuaskan | 170 | 41 % | |
Sangat Memuaskan | 108 | 17 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 599 | ||
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2022 | Sangat Tidak Memuaskan | 0 | 0 % |
Tidak Memuaskan | 2 | 1 % | |
Cukup Memuaskan | 142 | 34 % | |
Memuaskan | 204 | 49 % | |
Sangat Memuaskan | 70 | 17 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 419 | ||
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2023 | Sangat Tidak Memuaskan | 0 | 0 % |
Tidak Memuaskan | 0 | 0 % | |
Cukup Memuaskan | 131 | 28 & | |
Memuaskan | 232 | 50 % | |
Sangat Memuaskan | 98 | 21 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 461 |
Keterangan :
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2021 | Sangat Tidak Memuaskan | 25 | 4 % |
Tidak Memuaskan | 45 | 8 % | |
Cukup Memuaskan | 181 | 30 % | |
Memuaskan | 248 | 41 % | |
Sangat Memuaskan | 100 | 17 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 599 | ||
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2022 | Sangat Tidak Memuaskan | 0 | 0 % |
Tidak Memuaskan | 2 | 1 % | |
Cukup Memuaskan | 141 | 34 % | |
Memuaskan | 203 | 48 % | |
Sangat Memuaskan | 73 | 17 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 419 | ||
Tahun | Jawaban | Cacah | Persentase |
2023 | Sangat Tidak Memuaskan | 0 | 0 % |
Tidak Memuaskan | 3 | 1 % | |
Cukup Memuaskan | 157 | 34 % | |
Memuaskan | 222 | 48 % | |
Sangat Memuaskan | 79 | 17 % | |
Jumlah Data Pada Survey | 461 |
LINK ISI SURVEY
No | Judul Survey | Aksi | Hasil Survey |
1 | SURVEY KEPUASAN MAHASISWA | ![]() |
Lihat Hasil |
2 | SURVEY KEPUASAN BEASISWA | ![]() |
Lihat Hasil |
3 | SURVEY KEPUASAN KARIR | ![]() |
Lihat Hasil |
4 | SURVEY KEPUASAN BIKOM | ![]() |
Lihat Hasil |