SURVEY TATA PAMONG
Keterangan :
Tahun | TATA PAMONG | Sangat Tidak Memuaskan | Tidak Memuaskan | Cukup Memuaskan | Memuaskan | Sangat Memuaskan |
2021 | Kredibilitas | 0% | 1,4% | 13,1% | 73,2% | 12,3% |
Transparansi | 0% | 1,1% | 13,5% | 73,2% | 12,2% | |
Akuntabilitas | 0% | 1,0% | 13,8% | 73,1% | 12,1% | |
Tanggung Jawab | 0% | 1,2% | 13,7% | 73,1% | 12% | |
Fairness | 0% | 1,3% | 13,6% | 73,1% | 12% | |
TATA KELOLA | Sangat Tidak Memuaskan | Tidak Memuaskan | Cukup Memuaskan | Memuaskan | Sangat Memuaskan | |
Perencanaan | 0% | 1,4% | 13,4% | 73,1% | 12,1% | |
Pengorganisasian | 0% | 1,1% | 13,2% | 73,2% | 12,2% | |
Penstafan | 0% | 1,2% | 13,7% | 73,1% | 12,0% | |
Pengarahan | 0% | 1,4% | 13,7% | 73,1% | 11,8% | |
Pengendalian | 0% | 1% | 13,9% | 73,2% | 11,9% |
Keterangan :
Tahun | TATA PAMONG | Sangat Tidak Memuaskan | Tidak Memuaskan | Cukup Memuaskan | Memuaskan | Sangat Memuaskan |
2022 | Kredibilitas | 1 % | 2 % | 12 % | 72 % | 13 % |
Transparansi | 1 % | 1 % | 13 % | 72 % | 13 % | |
Akuntabilitas | 2 % | 2 % | 13 % | 72 % | 11 % | |
Tanggung Jawab | 1 % | 1 % | 13 % | 72 % | 13 % | |
Fairness | 1 % | 2 % | 12 % | 72 % | 13 % | |
TATA KELOLA | Sangat Tidak Memuaskan | Tidak Memuaskan | Cukup Memuaskan | Memuaskan | Sangat Memuaskan | |
Perencanaan | 0,6 % | 2 % | 13,4% | 72 % | 12 % | |
Pengorganisasian | 1,7 % | 1,1% | 13,2% | 72 % | 12 % | |
Penstafan | 1,5 % | 2,5 % | 12 % | 72 % | 12 % | |
Pengarahan | 2 % | 2 % | 13 % | 72 % | 11 % | |
Pengendalian | 1,4 % | 2,7 % | 13,9% | 72 % | 10 % |
Keterangan :
Tahun | TATA PAMONG | Sangat Tidak Memuaskan | Tidak Memuaskan | Cukup Memuaskan | Memuaskan | Sangat Memuaskan |
2023 | Kredibilitas | 3% | 6% | 11% | 70% | 10% |
Transparansi | 3% | 4% | 13% | 71% | 9% | |
Akuntabilitas | 2% | 4% | 14% | 72% | 8% | |
Tanggung Jawab | 3% | 2% | 17% | 70% | 8% | |
Fairness | 2% | 3% | 14% | 72% | 9% | |
TATA KELOLA | Sangat Tidak Memuaskan | Tidak Memuaskan | Cukup Memuaskan | Memuaskan | Sangat Memuaskan | |
Perencanaan | 2,6% | 4,7% | 11,6% | 70,5% | 10,6% | |
Pengorganisasian | 3% | 4% | 13% | 71% | 9% | |
Penstafan | 2,9% | 3,8% | 13% | 72% | 8,3% | |
Pengarahan | 3% | 2% | 17% | 70% | 8% | |
Pengendalian | 2% | 3% | 14% | 72% | 9% |
LINK ISI SURVEY
No | Judul Survey | Aksi | Hasil Survey |
1 | Survey Kepuasan Terhadap Tata Pamong | Lihat Hasil |